グリーンフィールドでは、ゴルファーさんの技術向上をアシストすべくゴルフレッスンを行っております。
レッスンが設定されている時間帯は、次の表の通りとなります。
時間 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
月 | 大森 | 大森 | 大森 | |||||||||||||||||||||||
火 | 壇上 | 壇上 | 壇上 | |||||||||||||||||||||||
屋比久 | 中尾 | |||||||||||||||||||||||||
水 | 大森 | 大森 | ||||||||||||||||||||||||
屋比久 | ||||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||||
金 | 屋比久 | |||||||||||||||||||||||||
土 | 大森 | 大森 | ||||||||||||||||||||||||
屋比久 | ||||||||||||||||||||||||||
日 | 大森 | |||||||||||||||||||||||||
大森スクール | 受講回数 8回 受講料 14,000円(税込み) |
---|---|
壇上スクール | 受講回数 8回 受講料 18,000円(税込み) |
中尾スクール | 受講回数 4回(有効期限 2か月) 受講料 7,000円(税込み) |
屋比久スクール | 受講回数 4回(有効期限 2か月) 受講料 7,000円(税込み) |
各スクールとも、無料体験を受け付けております。詳しくはフロントまで。